| МОЙКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ | 1 / 2 / 3 / 4 |
|---|---|
| Сбивка | 200 / 250 / 300 / 350 |
| Экспресс | 300 / 350 / 400 / 450 |
| Комплекс | 1100 / 1300 / 1500 / 1700 |
| Стандарт (кузов/коврик) | 600 / 700 / 800 / 900 |
| 2х фазная мойка | 800 / 1000 / 1100 / 1200 |
| 2х фазный комплекс | 1200 / 1500 / 1700 / 1900 |
| 3х фазная мойка | 1000 / 1200 / 1300 / 1400 |
| 3х фазный комплекс | 1400 / 1650 / 1900 / 2100 |
| ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ | 1 / 2 / 3 / 4 |
|---|---|
| Горячий воск | 300 / 350 / 400 / 400 |
| Полимер | 500 / 600 / 700 / 800 |
| Кварц | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 |
| Обезжиривание | 1000 / 1000 / 1100 / 1200 |
| Антидождь передняя полусфера | 750 / 750 / 750 / 750 |
